Partido | Centro administrativo | Población | Área (km²) |
Adolfo Alsina | Carhué | 16,245 | 5,875.00 |
Adolfo Gonzales Chaves | Adolfo Gonzales Chaves | 12,037 | 3,780.00 |
Alberti | Alberti | 10,322 | 1,130.00 |
Almirante Brown | Adrogué | 555,731 | 129.33 |
Arrecifes | Arrecifes | 27,279 | 1,183.00 |
Avellaneda | Avellaneda | 340,985 | 55.17 |
Ayacucho | Ayacucho | 20,337 | 6,785.00 |
Azul | Azul | 62,996 | 6,615.00 |
Bahía Blanca | Bahía Blanca | 284,776 | 2,300.00 |
Balcarce | Balcarce | 42,040 | 4,120.00 |
Baradero | Baradero | 29,562 | 1,514.00 |
Benito Juárez | Benito Juárez | 20,402 | 5,285.00 |
Berazategui | Berazategui | 320,224 | 188.00 |
Berisso | Berisso | 80,092 | 135.00 |
Bolívar | San Carlos de Bolívar | 32,442 | 5,027.00 |
Bragado | Bragado | 40,259 | 2,230.00 |
Brandsen | Brandsen | 22,515 | 1,126.00 |
Campana | Campana | 83,698 | 982.00 |
Cañuelas | Cañuelas | 42,575 | 1,200.00 |
Capitán Sarmiento | Capitán Sarmiento | 12,854 | 617.00 |
Carlos Casares | Carlos Casares | 21,125 | 2,520.00 |
Carlos Tejedor | Carlos Tejedor | 11,539 | 3,933.00 |
Carmen de Areco | Carmen de Areco | 13,992 | 1,080.00 |
Castelli | Castelli | 7,852 | 2,100.00 |
Chacabuco | Chacabuco, Buenos Aires | 45,445 | 2,278.00 |
Chascomús | Chascomús | 38,647 | 4,225.00 |
Chivilcoy | Chivilcoy | 60,762 | 2,075.00 |
Colón | Colón | 23,179 | 1,022.00 |
Coronel Dorrego | Coronel Dorrego | 16,522 | 5,818.00 |
Coronel Pringles | Coronel Pringles | 23,794 | 5,257.00 |
Coronel Rosales | Punta Alta | 60,892 | 1,312.00 |
Coronel Suárez | Coronel Suárez | 36,828 | 6,000.00 |
Daireaux | Daireaux | 15,857 | 3,820.00 |
Dolores | Dolores | 25,980 | 1,980.00 |
Ensenada | Ensenada | 51,448 | 135.00 |
Escobar | Belén de Escobar | 178,155 | 277.00 |
Esteban Echeverría | Monte Grande | 298,814 | 120.00 |
Exaltación de la Cruz | Capilla del Señor | 29,805 | 662.00 |
Ezeiza | Ezeiza | 160,219 | 237.00 |
Florencio Varela | Florencio Varela | 423,992 | 190.00 |
Florentino Ameghino | Florentino Ameghino | 8,171 | 1,824.00 |
General Alvarado | Miramar | 34,391 | 1,599.00 |
General Alvear | General Alvear | 14,897 | 3,427.00 |
General Arenales | General Arenales | 14,876 | 1,522.00 |
General Belgrano | General Belgrano | 15,381 | 1,843.00 |
General Guido | General Guido | 2,771 | 2,340.00 |
General La Madrid | General La Madrid | 10,984 | 4,811.00 |
General Las Heras | General Las Heras | 12,799 | 76.00 |
General Lavalle | General Lavalle | 3,063 | 2,875.00 |
General Madariaga | General Juan Madariaga | 18,286 | 286.30 |
General Paz | Ranchos | 10,319 | 1,197.00 |
General Pinto | General Pinto | 11,129 | 2,540.00 |
General Pueyrredón | Mar del Plata | 564,056 | 1,453.00 |
General Rodríguez | General Rodríguez | 87,491 | 360.00 |
General San Martín | General San Martín | 422,830 | 56.00 |
General Viamonte | General Viamonte | 17,641 | 2,150.00 |
General Villegas | General Villegas | 28,960 | 7,232.00 |
Guaminí | Guaminí | 11,257 | 4,840.00 |
Hipólito Yrigoyen | Henderson | 8,819 | 1,664.00 |
Hurlingham | Hurlingham | 176,505 | 35.43 |
Ituzaingó | Ituzaingó | 168,419 | 38.51 |
José C. Paz | José C. Paz | 263,094 | 50.11 |
Junín | Junín | 88,664 | 2,263.00 |
La Costa | Mar del Tuyú | 60,483 | 225.00 |
La Matanza | San Justo | 1,775,272 | 325.00 |
La Plata | La Plata | 774,369 | 926.00 |
Lanús | Lanús | 453,500 | 45.00 |
Laprida | Laprida | 9,683 | 3,340.00 |
Las Flores | Las Flores | 23,551 | 3,340.00 |
Leandro N. Alem | Vedia | 16,358 | 1,603.00 |
Lezama | Lezama | 4,111 | 1,102.00 |
Lincoln | Lincoln | 41,127 | 2,253.00 |
Lobería | Lobería | 17,008 | 4,755.00 |
Lobos | Lobos | 33,141 | 1,725.00 |
Lomas de Zamora | Lomas de Zamora | 613,192 | 89.00 |
Luján | Luján | 93,992 | 800.00 |
Magdalena | Magdalena | 19,301 | 1,785.00 |
Maipú | Maipú | 10,193 | 2,640.00 |
Malvinas Argentinas | Los Polvorines | 321,833 | 63.80 |
Mar Chiquita | Coronel Vidal | 17,908 | 3,114.00 |
Marcos Paz | Marcos Paz | 43,400 | 5.00 |
Mercedes | Mercedes | 62,151 | 1,050.00 |
Merlo | Merlo | 524,207 | 170.00 |
Monte Hermoso | Monte Hermoso | 5,602 | 230.00 |
Moreno | Moreno | 462,242 | 186.00 |
Morón | Morón | 319,934 | 52.00 |
Navarro | Navarro | 15,797 | 1,630.00 |
Necochea | Necochea | 89,096 | 4,455.00 |
Nueve de Julio | Nueve de Julio | 45,998 | 4,230.00 |
Olavarría | Olavarría | 103,961 | 7,715.00 |
Patagones | Carmen de Patagones | 27,938 | 13,570.00 |
Pehuajó | Pehuajó | 38,400 | 4,531.00 |
Pellegrini | Pellegrini | 6,030 | 1,820.00 |
Pergamino | Pergamino | 99,193 | 2,950.00 |
Pila | Pila | 3,318 | 3,453.00 |
Pilar | Pilar | 232,463 | 352.00 |
Pinamar | Pinamar | 20,666 | 63.00 |
Presidente Perón | Guernica | 60,191 | 120.00 |
Puán | Puán | 16,381 | 6,835.00 |
Punta Indio | Verónica | 9,362 | 1,610.00 |
Quilmes | Quilmes | 580,829 | 125.00 |
Ramallo | Ramallo | 29,179 | 1,040.00 |
Rauch | Rauch | 14,434 | 4,300.00 |
Rivadavia | América | 15,452 | 3,940.00 |
Rojas | Rojas | 22,842 | 2,050.00 |
Roque Pérez | Roque Pérez | 10,902 | 1,600.00 |
Saavedra | Pigüé | 19,715 | 3,491.00 |
Saladillo | Saladillo | 29,600 | 2,736.00 |
Salto | Salto | 29,189 | 4,455.00 |
Salliqueló | Salliqueló | 8,682 | 800.00 |
San Andrés de Giles | San Andrés de Giles | 23,027 | 1,135.00 |
San Antonio de Areco | San Antonio de Areco | 21,333 | 857.00 |
San Cayetano | San Cayetano | 8,399 | 2,757.50 |
San Fernando | San Fernando | 163,462 | 950.00 |
San Isidro | San Isidro | 291,608 | 51.00 |
San Miguel | San Miguel | 281,120 | 83.00 |
San Miguel del Monte | San Miguel del Monte | 17,488 | 1,847.00 |
San Nicolás | San Nicolás de los Arroyos | 137,867 | 1,183.00 |
San Pedro | San Pedro | 55,234 | 1,322.00 |
San Vicente | San Vicente | 44,529 | 666.00 |
Suipacha | Suipacha | 8,904 | 943.87 |
Tandil | Tandil | 108,109 | 4,935.00 |
Tapalqué | Tapalqué | 8,296 | 4,149.00 |
Tigre | Tigre | 376,381 | 220.00 |
Tordillo | General Conesa | 1,742 | 1,330.00 |
Tornquist | Tornquist | 11,759 | 4,184.00 |
Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | 40,181 | 5,500.00 |
Tres Arroyos | Tres Arroyos | 57,244 | 5,681.00 |
Tres de Febrero | Caseros | 340,071 | 46.00 |
Tres Lomas | Tres Lomas | 7,439 | 1,253.00 |
Veinticinco de Mayo | Veinticinco de Mayo | 34,877 | 4,769.00 |
Vicente López | Olivos | 270,929 | 34.00 |
Villa Gesell | Villa Gesell | 24,282 | 285.00 |
Villarino | Médanos | 26,517 | 11,400.00 |
Zárate | Zárate | 101,271 | 1,202.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
English version "Map of the province of Buenos Aires and its partidos"
Version française "Carte de l'Argentine"