Departamento | Localidad cabecera | Población (2010) | Área (km²) |
Ambato | La Puerta | 4463 | 1761 |
Ancasti | Ancasti | 2917 | 2412 |
Andalgalá | Andalgalá | 18132 | 4497 |
Antofagasta de la Sierra | Antofagasta de la Sierra | 1436 | 28197 |
Belén | Belén | 27843 | 12948 |
Capayán | Chumbicha | 16285 | 4284 |
Capital | San Fernando del Valle de Catamarca | 159703 | 684 |
El Alto | El Alto | 3570 | 2327 |
Fray Mamerto Esquiú | San Jose | 11896 | 280 |
La Paz | Recreo | 23262 | 8149 |
Paclín | La Merced | 4185 | 985 |
Pomán | Saujil | 10776 | 4859 |
Santa María | Santa Maria | 22548 | 5740 |
Santa Rosa | Bañado de Ovanta | 12034 | 1424 |
Tinogasta | Tinogasta | 22360 | 23582 |
Valle Viejo | San Isidro | 27242 | 580 |
English version "Map of the province of Catamarca and its departments"
Version française "Carte de l'Argentine"