Departamento | Cabecera | Población (2010) | Área (km²) |
12 de Octubre | General Pinedo | 22,281 | 2,576 |
2 de Abril | Hermoso Campo | 7,432 | 1,594 |
25 de Mayo | Machagai | 29,215 | 2,358 |
9 de Julio | Las Breñas | 28,555 | 2,097 |
Almirante Brown | Pampa del Infierno | 34,075 | 17,276 |
Bermejo | La Leonesa | 25,052 | 2,562 |
Chacabuco | Charata | 30,590 | 1,378 |
Comandante Fernández | Presidencia Roque Sáenz Peña | 96,944 | 1,500 |
Fray Justo Santa María del Oro | Santa Sylvina | 11,826 | 2,205 |
General Belgrano | Corzuela | 11,988 | 1,218 |
General Donovan | Makallé | 13,490 | 1,487 |
General Güemes | Juan José Castelli | 67,132 | 25,487 |
Independencia | Campo Largo | 22,411 | 1,871 |
Libertad | Puerto Tirol | 12,158 | 1,088 |
Libertador General San Martín | General José de San Martín | 59,147 | 7,800 |
Maipú | Tres Isletas | 25,288 | 2,855 |
Mayor Luis J. Fontana | Villa Ángela | 55,080 | 3,708 |
O'Higgins | San Bernardo | 20,131 | 1,580 |
Presidencia de la Plaza | Presidencia de la Plaza | 12,499 | 2,284 |
Primero de Mayo | Margarita Belén | 10,322 | 1,864 |
Quitilipi | Quitilipi | 34,081 | 1,545 |
San Fernando | Resistencia | 390,874 | 3,489 |
San Lorenzo | Villa Berthet | 14,702 | 2,135 |
Sargento Cabral | Colonia Elisa | 15,899 | 1,651 |
Tapenagá | Charadai | 4,097 | 6,025 |
|
English version "Map of the province of Chaco and its departments"
Version française "Carte de l'Argentine"