Departamento | Cabecera | Población (2001) | Área (km²) |
Bella Vista | Bella Vista | 35,350 | 1,695 |
Berón de Astrada | Berón de Astrada | 2,294 | 804 |
Capital | Corrientes | 328,868 | 522 |
Concepción | Concepción | 18,411 | 5,008 |
Curuzú Cuatía | Curuzú Cuatía | 42,075 | 8,911 |
Empedrado | Empedrado | 14,721 | 1,958 |
Esquina | Esquina | 30,372 | 3,723 |
General Alvear | Alvear | 8,147 | 1,954 |
General Paz | Nuestra Señora del Rosario de Caá Catí | 14,725 | 2,634 |
Goya | Goya | 87,349 | 4,678 |
Itatí | Itatí | 8,774 | 890 |
Ituzaingó | Ituzaingó | 30,565 | 8,613 |
Lavalle | Lavalle | 26,250 | 1,480 |
Mburucuyá | Mburucuyá | 9.012 | 961 |
Mercedes | Mercedes | 39,206 | 9,588 |
Monte Caseros | Monte Caseros | 33,684 | 2,287 |
Paso de los Libres | Paso de los Libres | 46,329 | 4,700 |
Saladas | Saladas | 21,470 | 1,981 |
San Cosme | San Cosme | 13,189 | 595 |
San Luis del Palmar | San Luis del Palmar | 16,513 | 2,551 |
San Martín | La Cruz | 12,236 | 6,385 |
San Miguel | San Miguel | 10,252 | 2,863 |
San Roque | San Roque | 17,951 | 2,243 |
Santo Tomé | Santo Tomé | 54,050 | 7,359 |
Sauce | Sauce | 9,151 | 795 |
|
English version "Map of the province of Corrientes and its departments"
Version française "Carte de l'Argentine"