Departamento | Cabecera | Población (2010) | Área (km²) |
Colón | Colón | 62,160 | 2,893 |
Concordia | Concordia | 170,033 | 3,357 |
Diamante | Diamante | 46,361 | 2,774 |
Federación | Federación | 68,736 | 3,760 |
Federal | Federal | 25,863 | 5,060 |
Feliciano | San José de Feliciano | 15,079 | 3,143 |
Gualeguay | Gualeguay | 51,883 | 7,178 |
Gualeguaychú | Gualeguaychú | 119,897 | 7,086 |
Islas del Ibicuy | Villa Paranacito | 12,077 | 4,500 |
La Paz | La Paz | 66,903 | 6,500 |
Nogoyá | Nogoyá | 39,026 | 4,282 |
Paraná | Paraná | 340,861 | 4,974 |
San Salvador | San Salvador | 17,357 | 1,275 |
Tala | Rosario del Tala | 26,665 | 2,663 |
Uruguay | Concepción del Uruguay | 100,728 | 5,855 |
Victoria | Victoria | 35,767 | 6,822 |
Villaguay | Villaguay | 48,965 | 6,654 |
|
|
|
English version "Map of the province of Entre Ríos and its departments"
Version française "Carte de l'Argentine"