Departamento | Cabecera | Población (2010) | Área (km²) |
Cochinoca | Abra Pampa | 12,111 | 7,837 |
Dr. Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | 278,336 | 1,917 |
El Carmen | El Carmen | 84,667 | 912 |
Humahuaca | Humahuaca | 16,765 | 3,792 |
Ledesma | Libertador General San Martín | 75,716 | 3,249 |
Palpalá | Palpalá | 48,199 | 467 |
Rinconada | Rinconada | 2,298 | 6,407 |
San Antonio | San Antonio | 3,698 | 690 |
San Pedro | San Pedro de Jujuy | 71,037 | 2,150 |
Santa Bárbara | Santa Clara | 17,115 | 4,448 |
Santa Catalina | Santa Catalina | 3,140 | 2,960 |
Susques | Susques | 3,628 | 9,199 |
Tilcara | Tilcara | 10,403 | 1,845 |
Tumbaya | Tumbaya | 4,553 | 3,442 |
Valle Grande | Valle Grande | 2,386 | 962 |
Yavi | La Quiaca | 18,160 | 2,942 |
|
English version "Map of the province of Jujuy and its departments"
Version française "Carte de l'Argentine"