Departamento | Cabecera | Población (2010) | Área (km²) |
Atreucó | Macachín | 10,153 | 3,580 |
Caleu Caleu | La Adela | 2,313 | 9,078 |
Capital | Santa Rosa | 105,312 | 2,525 |
Catriló | Catriló | 7,293 | 2,555 |
Chalileo | Santa Isabel | 2,985 | 8,917 |
Chapaleufú | Intendente Alvear | 11,620 | 2,570 |
Chical Co | Algarrobo del Águila | 1,502 | 9,117 |
Conhelo | Eduardo Castex | 14,077 | 5,052 |
Curacó | Puelches | 1,040 | 13,125 |
Guatraché | Guatraché | 8,831 | 3,525 |
Hucal | Bernasconi | 7,540 | 6,047 |
Lihuel Calel | Cuchillo-Có | 439 | 12,460 |
Limay Mahuida | Limay Mahuida | 503 | 9,985 |
Loventué | Victorica | 8,619 | 9,235 |
Maracó | General Pico | 59,024 | 2,555 |
Puelén | 25 de Mayo | 9,468 | 13,160 |
Quemú Quemú | Quemú Quemú | 8,663 | 2,557 |
Rancul | Parera | 10,668 | 4,933 |
Realicó | Realicó | 16,227 | 2,450 |
Toay | Toay | 12,409 | 5,092 |
Trenel | Trenel | 5,426 | 1,955 |
Utracán | General Acha | 14,839 | 12,967 |
|
English version "Map of the province of La Pampa and its departments"
Version française "Carte de l'Argentine"