Departamento | Cabecera | Población (2010) | Área (km²) |
Capital | Mendoza | 115,041 | 54 |
General Alvear | General Alvear | 46,429 | 14,448 |
Godoy Cruz | Godoy Cruz | 191,903 | 75 |
Guaymallén | Villa Nueva | 283,803 | 164 |
Junín | Junín | 37,859 | 263 |
La Paz | La Paz | 10,012 | 7,105 |
Las Heras | Las Heras | 203,666 | 8,955 |
Lavalle | Villa Tulumaya | 36,738 | 10,212 |
Luján de Cuyo | Luján de Cuyo | 119,888 | 4,847 |
Maipú | Maipú | 172,332 | 617 |
Malargüe | Malargüe | 27,660 | 41,317 |
Rivadavia | Rivadavia | 56,373 | 2.141 |
San Carlos | San Carlos | 32,631 | 11,578 |
General San Martín | San Martín | 118,220 | 1,504 |
San Rafael | San Rafael | 188,018 | 31,235 |
Santa Rosa | Santa Rosa | 16,374 | 8,510 |
Tunuyán | Tunuyán | 49,458 | 3,317 |
Tupungato | Tupungato | 32,524 | 2,485 |
|
English version "Map of the province of Mendoza and its departments"
Version française "Carte de l'Argentine"