Departamento | Cabecera | Población (2010) | Área (km²) |
Anta | Joaquín V. González | 57,411 | 21,945 |
Cachi | Cachi | 7,315 | 2,925 |
Cafayate | Cafayate | 14,850 | 1,570 |
Capital | Salta | 536,113 | 1,722 |
Cerrillos | Cerrillos | 35,789 | 640 |
Chicoana | Chicoana | 20,710 | 910 |
General Güemes | General Güemes | 47,226 | 2,365 |
General San Martín | Tartagal | 156,910 | 16,257 |
Guachipas | Guachipas | 3,187 | 2,785 |
Iruya | Iruya | 5,987 | 3,515 |
La Caldera | La Caldera | 7,763 | 867 |
La Candelaria | La Candelaria | 5,704 | 1,525 |
La Poma | La Poma | 1,738 | 4,447 |
La Viña | La Viña | 7,435 | 2,152 |
Los Andes | San Antonio de los Cobres | 6,050 | 25,951 |
Metán | San José de Metán | 40,351 | 5,235 |
Molinos | Molinos | 5,652 | 3,600 |
Orán | San Ramón de la Nueva Orán | 138,838 | 11,892 |
Rivadavia | Rivadavia | 30,357 | 25,951 |
Rosario de la Frontera | Rosario de la Frontera | 28,993 | 5,402 |
Rosario de Lerma | Rosario de Lerma | 38,702 | 5,110 |
San Carlos | San Carlos | 7,016 | 5,125 |
Santa Victoria | Santa Victoria Oeste | 10,344 | 3,912 |
|
|
English version "Map of the province of Salta and its departments"
Version française "Carte de l'Argentine"