Departamento | Cabecera | Población (2010) | Área (km²) |
25 de mayo | Santa Rosa | 17,119 | 4,519 |
9 de julio | 9 de julio | 9,307 | 185 |
Albardón | General San Martín | 23,888 | 915 |
Angaco | Villa El Salvador | 8,125 | 1,865 |
Calingasta | Tamberías | 8,588 | 22,589 |
Capital | San Juan | 109,123 | 30 |
Caucete | Caucete | 38,343 | 7,502 |
Chimbas | Villa Paula Albarracín de Sarmiento | 87,258 | 62 |
Iglesia | Rodeo | 9,099 | 19,801 |
Jáchal | San José de Jáchal | 21,730 | 14,749 |
Pocito | Aberastain | 53,162 | 515 |
Rawson | Villa Krause | 114,368 | 300 |
Rivadavia | Rivadavia | 82,641 | 157 |
San Martín | San Martín | 11,115 | 435 |
Santa Lucía | Santa Lucía | 48,087 | 45 |
Sarmiento | Media Agua | 22,131 | 2,782 |
Ullum | Villa Ibáñez | 4,886 | 4,391 |
Valle Fértil | San Agustín | 7,222 | 6,419 |
Zonda | Villa Basilio Nievas | 4,863 | 4,391 |
|
English version "Map of the province of San Juan and its departments"
Version française "Carte de l'Argentine"