Departamento | Cabecera | Población (2010) | Área (km²) |
Ayacucho | San Francisco del Monte de Oro | 19,087 | 9,681 |
Belgrano | Villa General Roca | 3,985 | 6,626 |
Chacabuco | Concarán | 20,744 | 2,651 |
Coronel Pringles | La Toma | 13,157 | 4,484 |
General Pedernera | Villa Mercedes | 125,899 | 15,057 |
Gobernador Dupuy | Buena Esperanza | 11,779 | 19,632 |
Junín | Santa Rosa de Conlara | 28,933 | 2,476 |
Juan Martín de Pueyrredón | San Luis | 204,019 | 13,120 |
Libertador General San Martín | San Martín | 4,707 | 3,021 |
|
English version "Map of the province of San Luis and its departments"
Version française "Carte de l'Argentine"