Departamento | Cabecera | Población (2010) | Área (km²) |
Burruyacú | Burruyacú | 32,936 | 3,605 |
Capital | San Miguel de Tucumán | 527,607 | 90 |
Chicligasta | Concepción | 75,133 | 1,267 |
Cruz Alta | Banda del Río Salí | 162,240 | 1,255 |
Famaillá | Famaillá | 30,951 | 427 |
Graneros | Graneros | 13,063 | 1,678 |
Juan Bautista Alberdi | Juan Bautista Alberdi | 28,206 | 730 |
La Cocha | La Cocha | 17,683 | 917 |
Leales | Bella Vista | 51,090 | 2,027 |
Lules | Lules | 57,235 | 540 |
Monteros | Monteros | 58,442 | 1,169 |
Rio Chico | Aguilares | 52,925 | 585 |
Simoca | Simoca | 29,932 | 1,261 |
Tafí del Valle | Tafí del Valle | 13,883 | 2,741 |
Tafí Viejo | Tafí Viejo | 108,017 | 1,210 |
Trancas | Trancas | 15,473 | 2,862 |
Yerba Buena | Yerba Buena | 63,707 | 160 |
|
|
English version "Map of the province of Tucumán and its departments"
Version française "Carte de l'Argentine"