Esta es la lista de ciudades de Argentina con más de 100,000 habitantes según el censo del 2010:
Ciudad | Provincia | Población (2010) | Área (km²) |
Buenos Aires | Buenos Aires | 13,588,171 | 203.00 |
Córdoba | Córdoba | 1,454,645 | 576.00 |
Rosario | Santa Fe | 1,236,089 | 178.69 |
Mendoza | Mendoza | 937,154 | 54.00 |
La Plata | Buenos Aires | 794,327 | 926.00 |
Tucumán | Tucumán | 787,294 | 90.00 |
Mar del Plata | Buenos Aires | 593,337 | 79.48 |
Quilmes | Buenos Aires | 586,462 | 125.00 |
Salta | Salta | 539,187 | 60.00 |
Merlo | Buenos Aires | 531,609 | 170.00 |
Santa Fe | Santa Fe | 490,171 | 748.00 |
San Juan | San Juan | 461,213 | 30.00 |
Florencio Varela | Buenos Aires | 426,005 | 190.00 |
González Catán | Buenos Aires | 397,097 | 168.37 |
Resistencia | Chaco | 385,726 | 562.00 |
Santiago del Estero | Santiago del Estero | 358,633 | 2,116.00 |
Corrientes | Corrientes | 346,334 | 500.00 |
Neuquén | Neuquén | 341,301 | 63.00 |
Berazategui | Buenos Aires | 326,109 | 188.00 |
Posadas | Misiones | 319,469 | 965.00 |
San Salvador de Jujuy | Jujuy | 310,106 | 19.00 |
San Isidro | Buenos Aires | 295,894 | 48.00 |
Bahía Blanca | Buenos Aires | 291,327 | 2,247.00 |
Guaymallén | Mendoza | 280,880 | 164.00 |
San Miguel | Buenos Aires | 278,019 | 8.78 |
Vicente López | Buenos Aires | 274,082 | 34.45 |
Paraná | Entre Ríos | 264,076 | 137.00 |
José C. Paz | Buenos Aires | 232,030 | 50.00 |
Formosa | Formosa | 222,226 | 72,066.00 |
Lanús | Buenos Aires | 212,152 | 45.00 |
Monte Grande | Buenos Aires | 207,843 | 23.00 |
San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | 197,413 | 684.00 |
Godoy Cruz | Mendoza | 191,299 | 75.00 |
Las Heras | Mendoza | 189,067 | 8,955.00 |
San Luis | San Luis | 182,414 | 76,748.00 |
Virrey del Pino | Buenos Aires | 180,526 | 117.00 |
La Rioja | La Rioja | 178,872 | 89,680.00 |
Comodoro Rivadavia | Chubut | 175,196 | 548.20 |
Moreno | Buenos Aires | 169,506 | 180.00 |
San Nicolás de los Arroyos | Buenos Aires | 163,459 | 48.12 |
Río Cuarto | Córdoba | 163,048 | 64.25 |
Ezeiza | Buenos Aires | 160,219 | 223.00 |
Concordia | Entre Ríos | 149,450 | 3.26 |
San Fernando | Buenos Aires | 145,165 | 24.00 |
Ituzaingó | Buenos Aires | 135,275 | 23.60 |
Villa Madero | Buenos Aires | 132,905 | 9.00 |
Bernal | Buenos Aires | 130,790 | 426.95 |
Morón | Buenos Aires | 122,642 | 12.51 |
Temperley | Buenos Aires | 121,451 | 15.90 |
San Rafael | Mendoza | 118,009 | 31,235.00 |
Tandil | Buenos Aires | 116,916 | 52.34 |
San Carlos de Bariloche | Río Negro | 112,887 | 220.30 |
Lomas de Zamora | Buenos Aires | 111,897 | 20.00 |
Villa Mercedes | San Luis | 111,391 | 38.57 |
Luján | Buenos Aires | 106,899 | 800.00 |
La Banda | Santiago del Estero | 106,441 | 159.15 |
Santa Rosa | La Pampa | 102,880 | 1,500.00 |
Berisso | Buenos Aires | 101,123 | 135.00 |
English version "Map of Argentina and its cities"
Version française "Carte de l'Argentine"