Brasil tiene un alto nivel de urbanización: 82 de cada 100 brasileños viven en ciudades. Los criterios utilizados por el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) para determinar si los hogares son urbanos o rurales, sin embargo, se basan en divisiones políticas, no en el entorno construido.
Hoy en día, el país cuenta con más de 5.570 municipios. Alrededor del 87.86% de los brasileños viven en áreas urbanas.
En 2018, Brasil llegó a 317 municipios con una población de más de cien mil habitantes, los más poblados de los cuales son São Paulo, con más de 12,1 millones de habitantes, seguidos de Río de Janeiro, con más de 6,6 millones. Brasilia, la capital federal, aparece en tercera posición, con poco más de tres millones. Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte y Manaus tuvieron más de dos millones. Guarulhos, en la región metropolitana de São Paulo, con más de 1,3 millones de habitantes, fue el municipio más poblado de Brasil y Campinas, el municipio más poblado del interior de Brasil, ambos en el estado de São Paulo.
Las capitales estatales también son las ciudades más grandes en sus respectivos estados, con excepción de Florianópolis (que es la capital y la segunda ciudad más grande del estado de Santa Catarina después de Joinville) y Vitória (que es la capital pero solo la cuarta ciudad más grande del estado del Espírito Santo).
Esta es una lista de las ciudades más pobladas según la población del municipio donde se encuentra la ciudad, en lugar de su área metropolitana. Como IBGE considera que todo el Distrito Federal es sinónimo de Brasilia, la población del Distrito Federal se muestra para Brasilia.
El Censo del IBGE cuenta a partir del 1 de agosto de 2010. Estimaciones del 1 de julio de 2018.
Ciudad | Estado | Población estimada (2018) | Censo 2010 |
São Paulo | São Paulo | 12,176,866 | 10,659,386 |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 6,688,927 | 5,940,224 |
Brasília | Distrito Federal | 2,974,703 | 2,469,489 |
Salvador | Bahia | 2,857,329 | 2,480,790 |
Fortaleza | Ceará | 2,643,247 | 2,315,116 |
Belo Horizonte | Minas Gerais | 2,501,576 | 2,258,096 |
Manaus | Amazonas | 2,145,444 | 1,718,584 |
Curitiba | Paraná | 1,917,185 | 1,678,965 |
Recife | Pernambuco | 1,637,834 | 1,472,202 |
Goiânia | Goiás | 1,495,705 | 1,256,514 |
Belém | Pará | 1,485,732 | 1,351,618 |
Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 1,479,101 | 1,365,039 |
Guarulhos | São Paulo | 1,365,899 | 1,176,804 |
Campinas | São Paulo | 1,194,094 | 1,024,912 |
São Luís | Maranhão | 1,094,667 | 966,989 |
São Gonçalo | Rio de Janeiro | 1,077,687 | 945,752 |
Maceió | Alagoas | 1,012,382 | 917,086 |
Duque de Caxias | Rio de Janeiro | 914,383 | 818,432 |
Campo Grande | Mato Grosso do Sul | 885,711 | 766,461 |
Natal | Rio Grande do Norte | 877,640 | 785,722 |
Teresina | Piauí | 861,442 | 797,029 |
São Bernardo do Campo | São Paulo | 833,240 | 746,718 |
Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | 818,875 | 767,505 |
João Pessoa | Paraíba | 800,323 | 716,042 |
Santo André | São Paulo | 716,109 | 654,354 |
São José dos Campos | São Paulo | 713,943 | 597,425 |
Jaboatão dos Guararapes | Pernambuco | 697,636 | 623,471 |
Osasco | São Paulo | 696,850 | 637,617 |
Ribeirão Preto | São Paulo | 694,534 | 583,842 |
Uberlândia | Minas Gerais | 683,247 | 579,005 |
Sorocaba | São Paulo | 671,186 | 570,434 |
Contagem | Minas Gerais | 659,070 | 568,640 |
Aracaju | Sergipe | 648,939 | 552,365 |
Feira de Santana | Bahia | 609,913 | 542,476 |
Cuiabá | Mato Grosso | 607,153 | 530,308 |
Joinville | Santa Catarina | 583,144 | 509,293 |
Aparecida de Goiânia | Goiás | 565,957 | 442,978 |
Juiz de Fora | Minas Gerais | 564,310 | 497,778 |
Londrina | Paraná | 563,943 | 493,358 |
Ananindeua | Pará | 525,566 | 456,316 |
Porto Velho | Rondônia | 519,531 | 410,520 |
Niterói | Rio de Janeiro | 511,786 | 441,078 |
Belford Roxo | Rio de Janeiro | 508,614 | 455,598 |
Serra | Espírito Santo | 507,598 | 384,469 |
Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | 504,069 | 427,664 |
Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro | 503,424 | 442,363 |
Macapá | Amapá | 493,634 | 387,539 |
Florianópolis | Santa Catarina | 492,977 | 404,224 |
Vila Velha | Espírito Santo | 486,208 | 393,941 |
São João de Meriti | Rio de Janeiro | 471,888 | 439,497 |
Mauá | São Paulo | 468,148 | 394,698 |
São José do Rio Preto | São Paulo | 456,245 | 406,220 |
Mogi das Cruzes | São Paulo | 440,769 | 366,216 |
Santos | São Paulo | 432,957 | 407,506 |
Betim | Minas Gerais | 432,575 | 367,044 |
Diadema | São Paulo | 420,934 | 370,184 |
Maringá | Paraná | 417,010 | 349,860 |
Jundiaí | São Paulo | 414,810 | 357,909 |
Campina Grande | Paraíba | 407,472 | 383,941 |
Montes Claros | Minas Gerais | 404,804 | 355,401 |
Rio Branco | Acre | 401,155 | 319,825 |
Piracicaba | São Paulo | 400,949 | 356,179 |
Carapicuíba | São Paulo | 398,611 | 344,878 |
Olinda | Pernambuco | 391,835 | 357,965 |
Anápolis | Goiás | 381,970 | 324,303 |
Cariacica | Espírito Santo | 378,603 | 335,984 |
Boa Vista | Roraima | 375,374 | 277,684 |
Bauru | São Paulo | 374,272 | 335,888 |
Itaquaquecetuba | São Paulo | 366,519 | 314,843 |
Caucaia | Ceará | 363,982 | 286,446 |
São Vicente | São Paulo | 363,173 | 316,324 |
Vitória | Espírito Santo | 358,267 | 297,489 |
Caruaru | Pernambuco | 356,872 | 306,788 |
Blumenau | Santa Catarina | 352,460 | 299,159 |
Franca | São Paulo | 350,400 | 318,239 |
Ponta Grossa | Paraná | 348,043 | 305,545 |
Canoas | Rio Grande do Sul | 344,957 | 317,945 |
Petrolina | Pernambuco | 343,865 | 287,233 |
Pelotas | Rio Grande do Sul | 341,648 | 321,818 |
Vitória da Conquista | Bahia | 338,885 | 295,277 |
Ribeirão das Neves | Minas Gerais | 331,045 | 290,727 |
Uberaba | Minas Gerais | 330,361 | 288,235 |
Paulista | Pernambuco | 329,117 | 278,651 |
Cascavel | Paraná | 324,476 | 283,193 |
Praia Grande | São Paulo | 319,146 | 251,526 |
Guarujá | São Paulo | 318,107 | 260,477 |
São José dos Pinhais | Paraná | 317,476 | 254,556 |
Taubaté | São Paulo | 311,854 | 275,218 |
Petrópolis | Rio de Janeiro | 305,687 | 277,816 |
Limeira | São Paulo | 303,682 | 274,100 |
Santarém | Pará | 302,667 | 291,122 |
Suzano | São Paulo | 294,638 | 256,502 |
Mossoró | Rio Grande do Norte | 294,076 | 254,032 |
Camaçari | Bahia | 293,723 | 225,510 |
Palmas | Tocantins | 291,855 | 223,817 |
Taboão da Serra | São Paulo | 285,570 | 225,053 |
Várzea Grande | Mato Grosso | 282,009 | 248,130 |
Santa Maria | Rio Grande do Sul | 280,505 | 259,004 |
Gravataí | Rio Grande do Sul | 279,398 | 253,060 |
Governador Valadares | Minas Gerais | 278,685 | 255,475 |
Sumaré | São Paulo | 278,571 | 236,358 |
Marabá | Pará | 275,086 | 224,014 |
Volta Redonda | Rio de Janeiro | 271,998 | 246,210 |
Juazeiro do Norte | Ceará | 271,926 | 244,701 |
Barueri | São Paulo | 271,306 | 228,962 |
Embu das Artes | São Paulo | 270,843 | 223,622 |
Ipatinga | Minas Gerais | 261,344 | 224,636 |
Foz do Iguaçu | Paraná | 258,823 | 250,918 |
Imperatriz | Maranhão | 258,016 | 245,509 |
Parnamirim | Rio Grande do Norte | 255,793 | 195,274 |
Viamão | Rio Grande do Sul | 254,101 | 236,999 |
Macaé | Rio de Janeiro | 251,631 | 194,497 |
São Carlos | São Paulo | 249,415 | 219,865 |
Indaiatuba | São Paulo | 246,908 | 188,639 |
Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | 246,452 | 237,044 |
Cotia | São Paulo | 244,694 | 190,488 |
Magé | Rio de Janeiro | 243,657 | 218,307 |
São José | Santa Catarina | 242,927 | 203,384 |
Colombo | Paraná | 240,840 | 208,805 |
Itaboraí | Rio de Janeiro | 238,695 | 210,780 |
Sete Lagoas | Minas Gerais | 237,286 | 211,094 |
Marília | São Paulo | 237,130 | 214,742 |
Americana | São Paulo | 237,112 | 209,230 |
Divinópolis | Minas Gerais | 235,977 | 206,867 |
São Leopoldo | Rio Grande do Sul | 234,947 | 212,279 |
Itapevi | São Paulo | 234,352 | 192,184 |
Araraquara | São Paulo | 233,744 | 204,934 |
Jacareí | São Paulo | 231,863 | 208,934 |
Arapiraca | Alagoas | 230,417 | 212,216 |
Rio Verde | Goiás | 229,651 | 169,611 |
Rondonópolis | Mato Grosso | 228,857 | 189,975 |
Hortolândia | São Paulo | 227,353 | 186,461 |
Presidente Prudente | São Paulo | 227,072 | 205,340 |
Maracanaú | Ceará | 226,128 | 200,797 |
Cabo Frio | Rio de Janeiro | 222,528 | 171,551 |
Dourados | Mato Grosso do Sul | 220,965 | 191,638 |
Santa Luzia | Minas Gerais | 218,147 | 198,773 |
Chapecó | Santa Catarina | 216,654 | 182,809 |
Itajaí | Santa Catarina | 215,895 | 182,484 |
Juazeiro | Bahia | 215,183 | 194,327 |
Criciúma | Santa Catarina | 213,023 | 191,473 |
Itabuna | Bahia | 212,740 | 202,359 |
Rio Grande | Rio Grande do Sul | 210,005 | 192,582 |
Alvorada | Rio Grande do Sul | 209,213 | 194,837 |
Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 207,324 | 180,984 |
Águas Lindas de Goiás | Goiás | 207,070 | 157,323 |
Sobral | Ceará | 206,644 | 181,010 |
Cabo de Santo Agostinho | Pernambuco | 205,112 | 179,912 |
Luziânia | Goiás | 205,023 | 165,492 |
Rio Claro | São Paulo | 204,797 | 185,777 |
Parauapebas | Pará | 202,882 | 149,411 |
Passo Fundo | Rio Grande do Sul | 201,767 | 181,299 |
Angra dos Reis | Rio de Janeiro | 200,407 | 148,294 |
Castanhal | Pará | 198,294 | 168,559 |
Araçatuba | São Paulo | 195,874 | 178,927 |
Lauro de Freitas | Bahia | 195,095 | 154,245 |
Santa Bárbara d'Oeste | São Paulo | 192,536 | 178,290 |
Ferraz de Vasconcelos | São Paulo | 191,993 | 164,591 |
Nova Friburgo | Rio de Janeiro | 190,084 | 173,989 |
Barra Mansa | Rio de Janeiro | 183,976 | 172,484 |
Nossa Senhora do Socorro | Sergipe | 181,503 | 158,470 |
Teresópolis | Rio de Janeiro | 180,886 | 160,205 |
Guarapuava | Paraná | 180,334 | 166,195 |
Ibirité | Minas Gerais | 179,015 | 152,647 |
Araguaína | Tocantins | 177,517 | 149,313 |
São José de Ribamar | Maranhão | 176,321 | 160,775 |
Mesquita | Rio de Janeiro | 175,620 | 159,685 |
Jaraguá do Sul | Santa Catarina | 174,158 | 142,209 |
Francisco Morato | São Paulo | 174,008 | 148,935 |
Itapecerica da Serra | São Paulo | 173,672 | 143,448 |
Itu | São Paulo | 172,268 | 150,101 |
Linhares | Espírito Santo | 170,364 | 138,679 |
Palhoça | Santa Catarina | 168,259 | 135,720 |
Timon | Maranhão | 167,973 | 147,214 |
Bragança Paulista | São Paulo | 166,753 | 139,726 |
Pindamonhangaba | São Paulo | 166,475 | 146,117 |
Poços de Caldas | Minas Gerais | 166,111 | 149,667 |
Ilhéus | Bahia | 164,844 | 176,917 |
Valparaíso de Goiás | Goiás | 164,723 | 122,771 |
Caxias | Maranhão | 164,224 | 154,211 |
Nilópolis | Rio de Janeiro | 162,269 | 154,232 |
Itapetininga | São Paulo | 162,231 | 144,395 |
São Caetano do Sul | São Paulo | 160,275 | 146,547 |
Teixeira de Freitas | Bahia | 158,445 | 133,261 |
Maricá | Rio de Janeiro | 157,789 | 116,216 |
Lages | Santa Catarina | 157,743 | 154,122 |
Camaragibe | Pernambuco | 156,736 | 138,239 |
Abaetetuba | Pará | 156,292 | 139,749 |
Jequié | Bahia | 155,800 | 151,820 |
Barreiras | Bahia | 153,831 | 130,620 |
Paranaguá | Paraná | 153,666 | 136,911 |
Parnaíba | Piauí | 152,653 | 145,293 |
Franco da Rocha | São Paulo | 152,433 | 126,092 |
Patos de Minas | Minas Gerais | 150,833 | 132,332 |
Alagoinhas | Bahia | 150,832 | 136,473 |
Mogi Guaçu | São Paulo | 150,713 | 137,208 |
Queimados | Rio de Janeiro | 149,265 | 131,163 |
Pouso Alegre | Minas Gerais | 148,862 | 126,836 |
Jaú | São Paulo | 148,581 | 131,050 |
Porto Seguro | Bahia | 146,625 | 122,525 |
Rio das Ostras | Rio de Janeiro | 145,989 | 101,508 |
Botucatu | São Paulo | 144,820 | 122,659 |
Araucária | Paraná | 141,410 | 116,683 |
Atibaia | São Paulo | 141,398 | 120,886 |
Sapucaia do Sul | Rio Grande do Sul | 140,311 | 129,615 |
Teófilo Otoni | Minas Gerais | 140,235 | 133,161 |
Sinop | Mato Grosso | 139,935 | 111,643 |
Garanhuns | Pernambuco | 138,983 | 126,472 |
Balneário Camboriú | Santa Catarina | 138,732 | 106,220 |
Toledo | Paraná | 138,572 | 119,002 |
Vitória de Santo Antão | Pernambuco | 137,915 | 123,930 |
Santana de Parnaíba | São Paulo | 136,517 | 102,074 |
Barbacena | Minas Gerais | 136,392 | 121,571 |
Cametá | Pará | 136,390 | 120,897 |
Santa Rita | Paraíba | 135,807 | 119,546 |
Sabará | Minas Gerais | 135,421 | 121,085 |
Varginha | Minas Gerais | 134,477 | 120,975 |
Apucarana | Paraná | 133,726 | 119,159 |
Araras | São Paulo | 132,934 | 117,972 |
Simões Filho | Bahia | 132,906 | 112,099 |
Brusque | Santa Catarina | 131,703 | 103,944 |
Crato | Ceará | 131,372 | 119,949 |
Pinhais | Paraná | 130,789 | 112,852 |
Araruama | Rio de Janeiro | 130,439 | 110,057 |
Resende | Rio de Janeiro | 130,334 | 117,243 |
Campo Largo | Paraná | 130,091 | 107,711 |
Cubatão | São Paulo | 129,760 | 116,010 |
Santa Cruz do Sul | Rio Grande do Sul | 129,427 | 117,214 |
Marituba | Pará | 129,321 | 108,223 |
Cachoeirinha | Rio Grande do Sul | 129,307 | 116,499 |
São Mateus | Espírito Santo | 128,542 | 106,974 |
Itapipoca | Ceará | 128,135 | 114,693 |
Ji-Paraná | Rondônia | 127,907 | 115,593 |
Conselheiro Lafaiete | Minas Gerais | 127,539 | 115,578 |
Valinhos | São Paulo | 127,123 | 100,905 |
Maranguape | Ceará | 127,098 | 94,641 |
Uruguaiana | Rio Grande do Sul | 127,079 | 125,171 |
Bragança | Pará | 126,436 | 112,285 |
Itaguaí | Rio de Janeiro | 125,913 | 100,362 |
Vespasiano | Minas Gerais | 125,376 | 95,279 |
Trindade | Goiás | 125,328 | 98,159 |
São Félix do Xingu | Pará | 124,763 | 90,908 |
Sertãozinho | São Paulo | 124,453 | 110,081 |
Jandira | São Paulo | 123,481 | 103,784 |
Guarapari | Espírito Santo | 122,982 | 102,009 |
Ribeirão Pires | São Paulo | 122,607 | 102,741 |
Codó | Maranhão | 122,597 | 115,076 |
Birigui | São Paulo | 122,359 | 108,479 |
Barcarena | Pará | 122,294 | 94,641 |
Colatina | Espírito Santo | 121,580 | 109,789 |
Barretos | São Paulo | 121,344 | 111,884 |
Votorantim | São Paulo | 121,331 | 105,514 |
Catanduva | São Paulo | 121,210 | 112,143 |
Arapongas | Paraná | 121,198 | 104,010 |
Guaratinguetá | São Paulo | 121,073 | 111,322 |
Bagé | Rio Grande do Sul | 120,943 | 116,078 |
Paço do Lumiar | Maranhão | 120,621 | 104,567 |
Várzea Paulista | São Paulo | 120,572 | 101,230 |
Tatuí | São Paulo | 120,533 | 106,572 |
Caraguatatuba | São Paulo | 119,625 | 99,540 |
Santana | Amapá | 119,610 | 99,029 |
Formosa | Goiás | 119,506 | 97,903 |
Três Lagoas | Mato Grosso do Sul | 119,465 | 98,311 |
Itabira | Minas Gerais | 119,186 | 105,694 |
Itatiba | São Paulo | 119,090 | 99,705 |
Bento Gonçalves | Rio Grande do Sul | 119,049 | 104,470 |
Salto | São Paulo | 117,561 | 103,795 |
Almirante Tamandaré | Paraná | 117,168 | 99,514 |
Paulo Afonso | Bahia | 117,014 | 107,520 |
Araguari | Minas Gerais | 116,691 | 107,810 |
Poá | São Paulo | 116,530 | 104,574 |
Igarassu | Pernambuco | 115,640 | 97,032 |
Ubá | Minas Gerais | 114,265 | 97,726 |
Passos | Minas Gerais | 113,998 | 104,691 |
Novo Gama | Goiás | 113,679 | 92,788 |
Altamira | Pará | 113,195 | 94,624 |
Parintins | Amazonas | 113,168 | 96,223 |
Ourinhos | São Paulo | 112,711 | 102,302 |
São Lourenço da Mata | Pernambuco | 112,362 | 101,762 |
Eunápolis | Bahia | 112,318 | 98,078 |
Senador Canedo | Goiás | 112,224 | 82,712 |
Tucuruí | Pará | 112,148 | 96,343 |
Paragominas | Pará | 111,764 | 97,459 |
Açailândia | Maranhão | 111,757 | 101,022 |
Piraquara | Paraná | 111,052 | 91,783 |
Corumbá | Mato Grosso do Sul | 110,806 | 102,209 |
Umuarama | Paraná | 110,590 | 100,025 |
Coronel Fabriciano | Minas Gerais | 109,405 | 103,008 |
Muriaé | Minas Gerais | 108,113 | 99,949 |
Patos | Paraíba | 106,984 | 100,675 |
Paulínia | São Paulo | 106,776 | 80,874 |
Catalão | Goiás | 106,618 | 84,964 |
Ariquemes | Rondônia | 106,168 | 88,330 |
Santa Cruz do Capibaribe | Pernambuco | 105,936 | 82,649 |
Cambé | Paraná | 105,704 | 96,427 |
Araxá | Minas Gerais | 105,083 | 93,071 |
Erechim | Rio Grande do Sul | 105,059 | 96,031 |
Tubarão | Santa Catarina | 104,937 | 96,284 |
Bacabal | Maranhão | 104,633 | 98,445 |
Ituiutaba | Minas Gerais | 104,067 | 96,097 |
Japeri | Rio de Janeiro | 103,960 | 91,933 |
Assis | São Paulo | 103,666 | 94,659 |
Tailândia | Pará | 103,664 | 79,282 |
Itumbiara | Goiás | 103,652 | 91,892 |
Lagarto | Sergipe | 103,576 | 94,071 |
Iguatu | Ceará | 103,255 | 95,011 |
São Pedro da Aldeia | Rio de Janeiro | 102,846 | 86,506 |
Lavras | Minas Gerais | 102,728 | 89,380 |
Itaperuna | Rio de Janeiro | 102,626 | 89,762 |
Leme | São Paulo | 102,412 | 91,476 |
Breves | Pará | 101,891 | 92,283 |
Tangará da Serra | Mato Grosso | 101,764 | 81,918 |
São Gonçalo do Amarante | Rio Grande do Norte | 101,102 | 86,151 |
Itaituba | Pará | 101,097 | 95,210 |
Santo Antônio de Jesus | Bahia | 100,605 | 86,982 |
Itanhaém | São Paulo | 100,496 | 85,952 |
Caieiras | São Paulo | 100,129 | 84,165 |
La población de Brasil, según lo registrado por el censo de 2010, era de 190,755,799 habitantes (22.40 habitantes por kilómetro cuadrado), con 84.36% de la población definida como urbana. La población está muy concentrada en el sureste (80.4 millones) y el noreste (53.1 millones).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|