Lista de países con PIB (nominal) per cápita, desde el más alto al más bajo (Estimado 2017). Datos provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Base de datos World Economic Outlook ("Perspectiva económica mundial"), 17 de abril de 2018.
Pos. | país | USD | Pos. | país | USD |
1 | Luxemburgo | 105.803 | 95 | Macedonia del Norte | 5.474 |
2 | Suiza | 80.591 | 96 | Namibia | 5.413 |
- | Macao | 77.451 | 97 | Irán | 5.305 |
3 | Noruega | 74.941 | 98 | Bosnia y Herzegovina | 5.149 |
4 | Irlanda | 70.638 | 99 | Irak | 5.088 |
5 | Islandia | 70.332 | 100 | Jamaica | 5.048 |
6 | Catar | 60.804 | 101 | Libia | 4.859 |
7 | Estados Unidos | 59.501 | 102 | Belice | 4.806 |
8 | Singapur | 57.713 | 103 | Guyana | 4.710 |
9 | Dinamarca | 56.444 | 104 | Albania | 4.583 |
10 | Australia | 55.707 | 105 | Guatemala | 4.472 |
11 | Suecia | 53.218 | 106 | Angola | 4.408 |
12 | Países Bajos | 48.346 | 107 | El Salvador | 4.400 |
13 | San Marino | 47.406 | 108 | Argelia | 4.293 |
14 | Austria | 47.290 | 109 | Paraguay | 4.260 |
15 | Hong Kong | 46.109 | 110 | Samoa | 4.253 |
16 | Finlandia | 46.017 | 111 | Tonga | 4.177 |
17 | Canadá | 45.077 | 112 | Azerbaiyán | 4.141 |
18 | Alemania | 44.550 | 113 | Georgia | 4.099 |
19 | Bélgica | 43.582 | 114 | Sri Lanka | 4.085 |
20 | Nueva Zelanda | 41.593 | 115 | Suazilandia | 3.915 |
21 | Israel | 40.258 | 116 | Kosovo | 3.880 |
22 | Francia | 39.869 | 117 | Indonesia | 3.876 |
23 | Reino Unido | 39.735 | 118 | Armenia | 3.861 |
24 | Japón | 38.440 | 119 | Mongolia | 3.640 |
25 | Emiratos Árabes Unidos | 37.226 | 120 | Tuvalu | 3.638 |
26 | Italia | 31.984 | 121 | Islas Marshall | 3.625 |
27 | Bahamas | 31.255 | 122 | Túnez | 3.496 |
28 | Puerto Rico (EE.UU.) | 30.488 | 123 | Bolivia | 3.353 |
29 | Corea del Sur | 29.891 | 124 | Cabo Verde | 3.237 |
30 | Brunéi | 29.712 | 125 | Micronesia | 3.200 |
31 | España | 28.359 | 126 | Marruecos | 3.151 |
32 | Malta | 27.250 | 127 | Vanuatu | 3.094 |
33 | Kuwait | 26.005 | 128 | Filipinas | 2.976 |
34 | Chipre | 24.976 | 129 | Bután | 2.903 |
35 | Taiwán | 24.577 | 130 | Papúa Nueva Guinea | 2.861 |
36 | Baréin | 24.029 | 131 | Honduras | 2.766 |
37 | Eslovenia | 23.654 | 132 | Ucrania | 2.583 |
38 | Portugal | 21.161 | 133 | Laos | 2.543 |
39 | Arabia Saudita | 21.120 | 134 | Egipto | 2.501 |
40 | República Checa | 20.152 | 135 | Vietnam | 2.354 |
41 | Estonia | 19.840 | 136 | Moldavia | 2.280 |
42 | Grecia | 18.637 | 137 | Nicaragua | 2.207 |
43 | Omán | 17.973 | 138 | Timor Oriental | 2.104 |
44 | Barbados | 17.859 | 139 | Islas Salomón | 2.081 |
45 | Eslovaquia | 17.664 | 140 | Nigeria | 1.994 |
46 | Palaos | 17.096 | 141 | Yibuti | 1.989 |
47 | Lituania | 16.730 | 142 | India | 1.983 |
48 | Uruguay | 16.722 | 143 | República del Congo | 1.983 |
49 | Antigua y Barbuda | 16.702 | 144 | Santo Tomé y Príncipe | 1.785 |
50 | San Cristóbal y Nieves | 16.296 | 145 | Kiribati | 1.721 |
51 | Trinidad y Tobago | 15.769 | 146 | Kenia | 1.702 |
52 | Seychelles | 15.686 | 147 | Ghana | 1.663 |
53 | Letonia | 15.547 | 148 | Costa de Marfil | 1.617 |
54 | Hungría | 15.531 | 149 | Bangladés | 1.602 |
55 | Panamá | 15.089 | 150 | Pakistán | 1.541 |
56 | Chile | 15.070 | 151 | Uzbekistán | 1.491 |
57 | Argentina | 14.467 | 152 | Zambia | 1.480 |
58 | Polonia | 13.822 | 153 | Sudán | 1.428 |
59 | Croacia | 13.138 | 154 | Lesoto | 1.425 |
60 | Guinea Ecuatorial | 12.727 | 155 | Camerún | 1.401 |
61 | Maldivas | 12.527 | 156 | Camboya | 1.389 |
62 | Costa Rica | 11.685 | 157 | Mauritania | 1.318 |
63 | Líbano | 11.408 | 158 | Birmania | 1.264 |
64 | Rumania | 10.757 | 159 | Zimbabue | 1.176 |
65 | Rusia | 10.608 | 160 | Kirguistán | 1.144 |
- | Mundo | 10.587 | 161 | Senegal | 1.038 |
66 | Turquía | 10.512 | 162 | Tanzania | 1.034 |
67 | Granada | 10.360 | 163 | Eritrea | 980 |
68 | Brasil | 9.895 | 164 | Etiopía | 873 |
69 | Malasia | 9.813 | 165 | Nepal | 834 |
70 | Mauricio | 9.794 | 166 | Benín | 830 |
71 | Santa Lucía | 9.607 | 167 | Tayikistán | 824 |
72 | México | 9.304 | 168 | Malí | 811 |
73 | Kazajistán | 8.841 | 169 | Chad | 810 |
74 | China | 8.643 | 170 | Guinea-Bisáu | 794 |
75 | Nauru | 8.575 | 171 | Comoras | 788 |
76 | Bulgaria | 8.064 | 172 | Haití | 784 |
77 | Gabón | 7.972 | 173 | Ruanda | 772 |
78 | Dominica | 7.921 | 174 | Guinea | 749 |
79 | Botsuana | 7.877 | 175 | Liberia | 729 |
80 | Montenegro | 7.647 | 176 | Uganda | 699 |
81 | República Dominicana | 7.375 | 177 | Burkina Faso | 664 |
82 | San Vicente y las Granadinas | 7.270 | 178 | Togo | 611 |
83 | Venezuela | 6.684 | 179 | Afganistán | 587 |
84 | Turkmenistán | 6.643 | 180 | Yemen | 551 |
85 | Tailandia | 6.591 | 181 | Sierra Leona | 492 |
86 | Colombia | 6.273 | 182 | Gambia | 480 |
87 | Perú | 6.199 | 183 | República Democrática del Congo | 478 |
88 | Sudáfrica | 6.180 | 184 | Madagascar | 448 |
89 | Ecuador | 6.098 | 185 | Níger | 440 |
90 | Serbia | 5.899 | 186 | Mozambique | 429 |
91 | Bielorrusia | 5.760 | 187 | República Centroafricana | 387 |
92 | Surinam | 5.746 | 188 | Malaui | 324 |
93 | Fiyi | 5.740 | 189 | Burundi | 312 |
94 | Jordania | 5.678 | 190 | Sudán del Sur | 228 |
English version "Countries by gross domestic product (GDP) per capita "