List of countries in the world with their political seat, national territorial area, number of inhabitants and population density.
Country | Capital | Continent | Area | Population | Density |
Afghanistan | Kabul | Asia | 652,230 km² | 31,575,018 pop. (est. 2018) | 46/km² |
Albania | Tirana | Europe | 28,748 km² | 2,876,591 pop. (est. 2017) | 98/km² |
Algeria | Algiers | Africa | 2 381 741 km² | 42 200 000 pop. (census 2018) | 15,9/km² |
Andorra | Andorra la Vella | Europe | 467.63 km² | 77,281 pop. (est.2016) | 179.8/km² |
Angola | Luanda | Africa | 1 246 700 km² | 25,789,024 pop. (2014 Census) | 20.69/km² |
Antigua and Barbuda | St. John's | America | 440 km² | 100,963 pop. (est.2016) | 186/km² |
Argentina | Buenos Aires | America | 2 780 400 km² | 44 494 502 pop. (est. 2018) | 16/km² |
Armenia | Yerevan | Asia-Europe | 29,743 km² | 2,924,816 pop. (est. 2016) | 101.5/km² |
Australia | Canberra | Oceania | 7 741 220 km² | 25 043 027 pop. (census 2018) | 3.2/km² |
Austria | Vienna | Europe | 83,871 km² | 8 823 054 pop. (census 2018) | 105.2/km² |
Azerbaijan | Baku | Asia-Europe | 86 600 km² | 9 981 457 pop. (est. 2018) | 115/km² |
Bahamas, The | Nassau | America | 13,880 km² | 392 718 pop. (est. 2016) | 25.21/km² |
Bahrain | Manama | Asia | 778.3 km² | 1,425,171 pop. (est 2016) | 1,831.1/km² |
Bangladesh | Dhaka | Asia | 147,570 km² | 162,951,560 pop. (est. 2016) | 1,106/km² |
Barbados | Bridgetown | America | 439 km² | 277,821 pop. (2010 census) | 660/km² |
Belarus | Minsk | Europe | 207,595 km² | 9,491,800 pop. (est. 2018) | 45.8/km² |
Belgium | Brussels | Europe | 30 528 km² | 11 358 357 pop. (est. 2018) | 372.06/km² |
Belize | Belmopan | America | 22,966 km² | 387 879 pop. (est. 2017) | 14.1/km² |
Benin | Porto Novo | Africa | 114,763 km² | 10,872,298 pop. (est 2016) | 94.8/km² |
Bhutan | Timbu | Asia | 40 994 km² | 790 215 pop. (est. 2018) | 19.28/km² |
Bolivia | Sucre | America | 1 098 581 km² | 11 383 094 pop. (est. 2019) | 10.36/km² |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Europe | 51,129 km² | 3,511,372 pop. (census 2013) | 69/km² |
Botswana | Gaborone | Africa | 581,730 km² | 2,250,260 [pop. (est. 2016) | 3.7/km² |
Brazil | Brasilia | America | 8,515,770 km² | 208 385 000 pop. (census 2017) | 24.47/km² |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Asia | 5,765 km² | 417,200 pop. (est 2015) | 72.11/km² |
Bulgaria | Sofia | Europe | 110,993.6 km² | 7,050,034 pop. (est. 2017) | 64/km² |
Burkina Faso | Ouagadougou | Africa | 274,200 km² | 20,107,509 pop. (est. 2017) | 64/km² |
Burundi | Gitega | Africa | 27,834 km² | 10,524,117 pop. (est. 2016) | 1,040.1/km² |
Cambodia | Phnom Penh | Asia | 181,035 km² | 16,245,729 pop. (est. 2018) | 81.8/km² |
Cameroon | Yaoundé | Africa | 475,442 km² | 23,439,189 pop. (est 2016) | 39.7/km² |
Canada | Ottawa | America | 9 984 670 km² | 37,067,011 pop. (est. 2018) | 3.92/km² |
Cape Verde | Praia | Africa | 4 033 km² | 524 833 pop. (census 2015) | 101/km² |
Central African Republic | Bangui | Africa | 622,984 km² | 4,594,621 pop. (est. 2016) | 7.1/km² |
Chad | N'Djamena | Africa | 1,284,000 km² | 13,670,084 pop. (est 2015) | 8.6/km² |
Chile | Santiago | America | 756 102.4 km² | 18 751 405 pop. (census 2018) | 24.8/km² |
China | Beijing | Asia | 9,596,961 km² | 1,403,500.365 pop. (est. 2016) | 145/km² |
Colombia | Bogotá | America | 1 141 748 km² | 45 500 000 pop. (est. 2018) | 39.85/km² |
Comoros | Moroni | Africa | 1,862 km² | 850,688 pop. (est. 2018) | 457/km² |
Congo | Brazzaville | Africa | 342,000 km² | 5,125,821 pop. (est 2016) | 12.8/km² |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | Africa | 2,345,409 km² | 78,736,153 pop. (est 2016) | 34.83/km² |
Costa Rica | San Jose | America | 51 100 km² | 5 003 000 pop. (census 2018) | 97.9/km² |
Croatia | Zagreb | Europe | 56,594 km² | 4,154,200 pop. (est. 2017) | 75.8/km² |
Cuba | Havana | America | 109 884 km² | 11 221 060 pop. (census 2017) | 102.3/km² |
Cyprus | Nicosia | Europe-Asia | 9 251 km² | 1 201 356 pop. (census 2018) | 120.70/km² |
Czech Republic | Prague | Europe | 30,450 km² | 10,610,947 pop. (est. 2016) | 134/km² |
Denmark | Copenhagen | Europe | 43 094 km² | 5 785 766 pop. (est. 2018) | 134.76/km² |
Djibouti | Djibouti | Africa | 23,200 km² | 942,333 pop. (est. 2016) | 37.2/km² |
Dominica | Roseau | America | 750 km² | 73,543 pop. (est. 2016) | 105/km² |
Dominican Republic | Santo Domingo | America | 48,671 km² | 10,735,896 pop. (est. 2018) | 220/km² |
East Timor | Dili | Asia | 15,410 km² | 1,167,242 pop. (census 2015) | 78/km² |
Ecuador | Quito | America | 283 561 km² | 17 180 000 pop. (census 2019) | 60/km² |
Egypt | Cairo | Africa-Asia | 1,010,408 km² | 94,798,827 pop. (census 2017) | 96/km² |
El Salvador | San Salvador | America | 21,041 km² | 6,344,722 pop. (est 2016) | 303.1/km² |
Equatorial Guinea | Malabo | Africa | 28,050 km² | 1,221.49 pop. (est. 2016) | 43,57/km² |
Eritrea | Asmara | Africa | 117,600 km² | 4,954.64 pop. (est. 2016) | 51.8/km² |
Estonia | Tallinn | Europe | 45,227 km² | 1,323,824 pop. (est. 2019) | 28/km² |
Ethiopia | Addis Ababa | Africa | 1,104,300 km² | 102,403,196 pop. (est. 2016) | 92.7/km² |
Eswatini | Mbabane | Africa | 17,364 km² | 1,343,098 pop. (est. 2016) | 68.2/km² |
Fiji | Suva | Oceania | 18,274 km² | 912,241 pop. (est. 2018) | 46.4/km² |
Finland | Helsinki | Europe | 338,424 km² | 5,520,535 pop. (est. 2018) | 16/km² |
France | Paris | Europe | 640,679 km² | 67,348,000 pop. (est. 2018) | 105/km² |
Gabon | Libreville | Africa | 267,667 km² | 1,979,786 pop. (est. 2016) | 5,5/km² |
Gambia | Banjul | Africa | 10,689 km² | 2,051,363 pop. (est. 2017) | 176.1/km² |
Georgia | Tbilisi | Asia-Europe | 69,700 km² | 3,729,600 pop. (est. 2018) | 53.5/km² |
Germany | Berlin | Europe | 357,386 km² | 83,000,000 pop. (est. 2018) | 232/km² |
Ghana | Accra | Africa | 239,567 km² | 28,308,301 pop. (est. 2016) | 101.5/km² |
Greece | Athens | Europe | 131,957 km² | 10,768,477 pop. (est. 2017) | 82/km² |
Grenada | Saint George | America | 348.5 km² | 107,317 pop. (est. 2016) | 825.1/km² |
Guatemala | Guatemala City | America | 108,889 km² | 17,263,239 pop. (est. 2018) | 129/km² |
Guinea | Conakry | Africa | 245,836 km² | 12,395,924 pop. (est. 2016) | 40.9/km² |
Guinea-Bissau | Bissau | Africa | 36,125 km² | 1,815,698 pop. (est 2016) | 46.9/km² |
Guyana | Georgetown | America | 214,970 km² | 783,769 pop. (est. 2016) | 3.5/km² |
Haiti | Port-au-Prince | America | 27,750 km² | 10,847,334 pop. (est. 2016) | 382/km² |
Honduras | Tegucigalpa | America | 112,492 km² | 9,112,867 pop. (est. 2016) | 64/km² |
Hungary | Budapest | Europe | 93,030 km² | 9,797,561 pop. (est. 2017) | 105.3/km² |
Iceland | Reykjavik | Europe | 102,775 km² | 357,050 pop. (est. 2018) | 3.4/km² |
India | New Delhi | Asia | 3,287,263 km² | 1,324,171,354 pop. (est 2016) | 400.5/km² |
Indonesia | Jakarta | Asia | 1,904,569 km² | 261,115,456 pop. (est. 2016) | 138/km² |
Iran | Tehran | Asia | 1,648.195 km² | 81,672,300 pop. (est. 2018) | 48/km² |
Iraq | Baghdad | Asia | 437,072 km² | 37,202,572 pop. (est. 2016) | 82.7/km² |
Ireland | Dublin | Europe | 70,273 km² | 4,857,000 pop. (est. 2018) | 69.1/km² |
Israel | Jerusalem/Tel Aviv | Asia | 20,770-22,072 km² | 8,998,370 pop. (est. 2019) | 408/km² |
Italy | Rome | Europe | 301,340 km² | 60,483,973 pop. (est. 2017) | 201.3/km² |
Ivory Coast | Yamoussoukro | Africa | 322,463 km² | 23,740,424 pop. (est. 2018) | 63.9/km² |
Jamaica | Kingston | America | 10,991 km² | 2,890,299 pop. (est. 2017) | 266/km² |
Japan | Tokyo | Asia | 377,973 km² | 126,440,000 pop. (census 2018) | 334/km² |
Jordan | Amman | Asia | 89,342 km² | 10,171,480 pop. (est. 2018) | 114/km² |
Kazakhstan | Astana | Asia-Europe | 2,724,900 km² | 18,311,700 pop. (est. 2018) | 7/km² |
Kenya | Nairobi | Africa | 580,367 km² | 49,125,325 pop. (est. 2017) | 78/km² |
Kiribati | Tarawa | Oceania | 811 km² | 110,136 pop. (est. 2015) | 152/km² |
Korea, North | Pyongyang | Asia | 120,540 km² | 25,368,620 pop. (est. 2016) | 549.1/km² |
Korea, South | Seoul | Asia | 100,363 km² | 51,446,201 pop. (est. 2017) | 507/km² |
Kuwait | Kuwait City | Asia | 17,818 km² | 4,621,638 pop. (est. 2018) | 200.2/km² |
Kyrgyzstan | Bishkek | Asia | 199,951 km² | 6,019,480 pop. (est. 2016) | 27.4/km² |
Laos | Vientiane | Asia | 237,955 km² | 6,758,353 pop. (est. 2016) | 26.7/km² |
Latvia | Riga | Europe | 64,589 km² | 1,925,800 pop. (est. 2018) | 34.3/km² |
Lebanon | Beirut | Asia | 10,452 km² | 6,006,668 pop. (est. 2016) | 560/km² |
Lesotho | Maseru | Africa | 30,355 km² | 2,203,821 pop. (est. 2016) | 68.1/km² |
Liberia | Monrovia | Africa | 111,369 km² | 4,503,000 pop. (est. 2015) | 40.43/km² |
Libya | Tripoli | Africa | 1,759,541 km² | 6,653,210 pop. (est. 2016) | 3.74/km² |
Liechtenstein | Vaduz | Europe | 160 km² | 38,547 pop. (est. 2017) | 587.9/km² |
Lithuania | Vilna | Europe | 65,300 km² | 2,793,986 pop. (est. 2019) | 43/km² |
Luxembourg | Luxembourg | Europe | 2,586.4 km² | 602,005 pop. (est. 2018) | 233.7/km² |
Macedonia, North | Skopje | Europe | 25,713 km² | 2,103,721 pop. (est. 2017) | 35.2/km² |
Madagascar | Antananarivo | Africa | 587,041 km² | 24,894,551 pop. (est. 2016) | 54.4/km² |
Malawi | Lilongwe | Africa | 118,484 km² | 18,091,575 pop. (est. 2016) | 128.8/km² |
Malaysia | Kuala Lumpur | Asia | 330,803 km² | 32,049,700 pop. (est. 2017) | 92/km² |
Maldives | Malé | Asia | 298 km² | 427,756 pop. (est. 2016) | 1,102.5/km² |
Mali | Bamako | Africa | 1,240,192 km² | 19,329,841 pop. (census 2018) | 11.7/km² |
Malta | Valletta | Europe | 316 km² | 475,700 pop. (est. 2018) | 1,457/km² |
Marshall Islands | Majuro | Oceania | 181.43 km² | 53,066 pop. (est. 2016) | 293/km² |
Mauritania | Nouakchott | Africa | 1,030,000 km² | 4,301,018 pop. (est 2016) | 3.4/km² |
Mauritius | Port Louis | Africa | 2,040 km² | 1,265,577 pop. (est. 2018) | 618.24/km² |
Mexico | Mexico City | America | 1,972,550 km² | 123,675,325 pop. (est. 2017) | 61/km² |
Micronesia | Palikir | Oceania | 702 km² | 104,937 pop. (est. 2016) | 158.1/km² |
Moldova | Chisinau | Europe | 33,846 km² | 3,350,900 pop. (census 2017) | 75/km² |
Monaco | Monaco | Europe | 2.2 km² | 38,400 pop. (est 2015) | 18,713/km² |
Mongolia | Ulan Bator | Asia | 1,566,000 km² | 3,081,677 pop. (est 2016) | 1.97/km² |
Montenegro | Podgorica | Europe | 13,812 km² | 678,901 pop. (est. 2018) | 45/km² |
Morocco | Rabat | Africa | 710,850 or 446,550 km² | 35,740,000 pop. (census 2017) | 50.0/km² |
Mozambique | Maputo | Africa | 801,590 km² | 28,829,476 pop. (est 2016) | 28.7/km² |
Myanmar | Naypyidaw | Asia | 676 578 km² | 51 486 253 pop. (est 2016) | 76.12/km² |
Namibia | Windhoek | Africa | 825,615 km² | 2,606,971 pop. (est. 2017) | 3.2/km² |
Nauru | Yaren | Oceania | 21 km² | 11,200 pop. (census 2018) | 480/km² |
Nepal | Kathmandu | Asia | 147,181 km² | 28,982,771 pop. (est. 2016) | 180/km² |
Netherlands | Amsterdam | Europe | 41,543 km² | 17,302,139 pop. (est. 2019) | 416.7/km² |
New Zealand | Wellington | Oceania | 268,021 km² | 4,943,790 pop. (est. 2019) | 18.2/km² |
Nicaragua | Managua | America | 130 373 km² | 6 351 956 pop. (est. 2019) | 48.7/km² |
Niger | Niamey | Africa | 1,267,000 km² | 20,672,987 pop. (est. 2016) | 12.1/km² |
Nigeria | Abuja | Africa | 923,768 km² | 198,577.125 pop. (est. 2018) | 215/km² |
Norway | Oslo | Europe | 385,203 km² | 5,323,933 pop. (est. 2018) | 15.8/km² |
Oman | Muscat | Asia | 309,500 km² | 4,424,762 pop. (est. 2016) | 15/km² |
Pakistan | Islamabad | Asia | 881,913 km² | 212,742,631 pop. (census 2017) | 244.4/km² |
Palau | Ngerulmud | Oceania | 459 km² | 21,503 pop. (est 2016) | 46.7/km² |
Palestine | East Jerusalem/Ramallah | Asia | 6,020 km² | 4,816,503 pop. (est. 2016) | 731/km² |
Panama | Panama | America | 75,417 km² | 4,034,119 pop. (est. 2016) | 56/km² |
Papua New Guinea | Port Moresby | Oceania | 462,840 km² | 8,084,999 pop. (census 2016) | 15/km² |
Paraguay | Asunción | America | 406,752 km² | 7,152,703 pop. (est. 2019) | 17.58/km² |
Peru | Lima | America | 1,285,216 km² | 32,162,184 pop. (est. 2018) | 23/km² |
Philippines | Manila | Asia | 300,000 km² | 100,981,437 pop. (census 2015) | 336/km² |
Poland | Warsaw | Europe | 312,696 km² | 38,433,600 pop. (est. 2017) | 123/km² |
Portugal | Lisbon | Europe | 92,212 km² | 10,291,027 pop. (est. 2017) | 111/km² |
Qatar | Doha | Asia | 11,586 km² | 2 641 669 pop. (est. 2017) | 176/km² |
Romania | Bucharest | Europe | 238,397 km² | 19,518,117 pop. (est. 2019) | 84.4/km² |
Russia | Moscow | Europe-Asia | 17,125.191 km² | 146,793,744 pop. (est. 2018) | 8.4/km² |
Rwanda | Kigali | Africa | 26,338 km² | 11,262,564 pop. (est 2015) | 445/km² |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | America | 261 km² | 54,821 pop. (est. 2016) | 164/km² |
Saint Lucia | Castries | America | 617 km² | 178,015 pop. (est. 2016) | 300/km² |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | America | 389 km² | 109,643 pop. (est. 2016) | 307/km² |
Samoa | Apia | Oceania | 2,842 km² | 195,843 pop. (census 2016) | 68/km² |
San Marino | San Marino | Europe | 61.2 km² | 33,344 pop. (est. 2018) | 520/km² |
São Tomé and Príncipe | São Tomé | Africa | 1,001 km² | 199,910 pop. (est. 2016) | 199.7/km² |
Saudi Arabia | Riyadh | Asia | 2 149 690 km² | 32 275 687 pop. (census 2016) | 15.01/km² |
Senegal | Dakar | Africa | 196,712 km² | 15,411,614 pop. (est. 2016) | 68.7/km² |
Serbia | Belgrade | Europe | 88,361 km² | 7,001,444 pop. (est. 2017) | 91.1/km² |
Seychelles | Victoria | Africa | 459 km² | 94,228 pop. (est. 2016) | 205.3/km² |
Sierra Leone | Freetown | Africa | 71,740 km² | 7,075,641 pop. (census 2015) | 79.4/km² |
Singapore | Singapore | Asia | 722.5 km² | 5,638,700 pop. (est. 2018) | 7,804/km² |
Slovakia | Bratislava | Europe | 49,035 km² | 5,445,087 pop. (est. 2018) | 111/km² |
Slovenia | Ljubljana | Europe | 20,273 km² | 2,076,598 pop. (est. 2018) | 102/km² |
Solomon Islands | Honiara | Oceania | 28,400 km² | 599,419 pop. (est. 2016) | 18.1/km² |
Somalia | Mogadishu | Africa | 637,657 km² | 11,031,386 pop. (est. 2017) | 19.31/km² |
South Africa | Pretoria/Bloemfontein/Cape Town | Africa | 1,221,037 km² | 57,725,600 pop. (est. 2018) | 42.4/km² |
South Sudan | Yuba | Africa | 619,745 km² | 12,230,730 pop. (est. 2016) | 13.33/km² |
Spain | Madrid | Europe | 505,990 km² | 46,733,038 pop. (est. 2018) | 92/km² |
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Asia | 65,610 km² | 21,670,000 pop. (est. 2018) | 327/km² |
Sudan | Khartoum | Africa | 1,886,068 km² | 39,578,828 pop. (est. 2016) | 21.3/km² |
Suriname | Paramaribo | America | 163,821 km² | 558,368 pop. (est. 2016) | 2.9/km² |
Sweden | Stockholm | Europe | 450,295 km² | 10,223,505 pop. (census 2018) | 23/km² |
Switzerland | Bern | Europe | 41,285 km² | 8,508,898 pop. (est. 2018) | 206/km² |
Syria | Damascus | Asia | 185,180 km² | 18,284,407 pop. (est. 2018) | 118.3/km² |
Tanzania | Dodoma | Africa | 947,303 km² | 55,572,201 pop. (est. 2016) | 47.5/km² |
Tajikistan | Dushanbe | Asia | 143,100 km² | 8,734,951 pop. (est. 2016) | 48.6/km² |
Thailand | Bangkok | Asia | 513,120 km² | 68,863,514 pop. (est 2016) | 132.1/km² |
Togo | Lomé | Africa | 56,785 km² | 7,965,055 pop. (est. 2017) | 125.9/km² |
Tonga | Nukualofa | Oceania | 748 km² | 100,651 pop. (census 2016) | 139/km² |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | America | 5,131 km² | 1,359,193 pop. (est. 2018) | 264/km² |
Tunisia | Tunis | Africa | 163,610 km² | 11,434,994 pop. (est. 2017) | 63/km² |
Turkey | Ankara | Asia-Europe | 783,356 km² | 82,003,882 pop. (est. 2018) | 105/km² |
Turkmenistan | Ashgabat | Asia | 491,210 km² | 5,662,544 pop. (est. 2016) | 10.5/km² |
Tuvalu | Funafuti | Oceania | 26 km² | 11,192 pop. (est. 2017) | 475.88/km² |
Uganda | Kampala | Africa | 241,038 km² | 44,270,563 pop. (census 2018) | 157.1/km² |
Ukraine | Kiev | Europe | 603,628 km² | 42,418,235 pop. (est. 2017) | 73.8/km² |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Asia | 83 600 km² | 9 575 729 pop. (census 2018) | 114.54/km² |
United Kingdom | London | Europe | 242,495 km² | 66,040,229 pop. (est. 2017) | 270.7/km² |
United States | Washington D. C. | America | 9,833,520 km² | 327,167,434 pop. (est. 2018) | 32.8/km² |
Uruguay | Montevideo | America | 176,215 km² | 3,444,006 pop. (est. 2016) | 19.8/km² |
Uzbekistan | Tashkent | Asia | 448,978 km² | 33,254,100 pop. (est. 2019) | 74.1/km² |
Vanuatu | Port Vila | Oceania | 12,189 km² | 272,459 pop. (census 2016) | 19.7/km² |
Vatican City | Vatican City | Europe | 0.44 km² | 1,000 pop. (est. 2017) | 2,272/km² |
Venezuela | Caracas | America | 916,445 km² | 31,568,179 pop. (est. 2016) | 33.74/km² |
Vietnam | Hanoi | Asia | 331,212 km² | 94,569,072 pop. (est. 2016) | 276.03/km² |
Yemen | Sana'a | Asia | 527,968 km² | 27,584,213 pop. (est. 2016) | 44.7/km² |
Versión en español "Mapa Político del Mundo"