Estado | Capital | Área (Km²) | Población (2015) |
Aguascalientes | Aguascalientes | 5616 | 1 312 544 |
Baja California | Mexicali | 71 450 | 3 315 766 |
Baja California Sur | La Paz | 73 909 | 712 029 |
Campeche | San Francisco de Campeche | 57 507 | 899 931 |
Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 73 311 | 5 217 908 |
Chihuahua | Chihuahua | 247 455 | 3 556 574 |
Coahuila de Zaragoza | Saltillo | 151 562 | 2 954 915 |
Colima | Colima | 5627 | 711 235 |
Durango | Victoria de Durango | 123 317 | 1 754 754 |
Estado de México | Toluca de Lerdo | 22 351 | 16 187 608 |
Guanajuato | Guanajuato | 30 608 | 5 853 677 |
Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | 63 596 | 3 533 251 |
Hidalgo | Pachuca de Soto | 20 813 | 2 858 359 |
Jalisco | Guadalajara | 78 588 | 7 844 830 |
Michoacán | Morelia | 58 599 | 4 584 471 |
Morelos | Cuernavaca | 4879 | 1 903 811 |
Nayarit | Tepic | 27 857 | 1 181 050 |
Nuevo León | Monterrey | 64 156 | 5 119 504 |
Oaxaca | Oaxaca de Juárez | 93 757 | 3 967 889 |
Puebla | Puebla de Zaragoza | 34 306 | 6 168 883 |
Querétaro | Santiago de Querétaro | 11 699 | 2 038 372 |
Quintana Roo | Chetumal | 44 705 | 1 501 562 |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | 61 137 | 2 717 820 |
Sinaloa | Culiacán Rosales | 58 200 | 2 966 321 |
Sonora | Hermosillo | 179 355 | 2 850 330 |
Tabasco | Villahermosa | 24 731 | 2 395 272 |
Tamaulipas | Ciudad Victoria | 80 249 | 3 441 698 |
Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | 4016 | 1 272 847 |
Veracruz | Xalapa-Enríquez | 71 826 | 8 112 505 |
Yucatán | Mérida | 39 524 | 2 097 175 |
Zacatecas | Zacatecas | 75 284 | 1 579 209 |
Ciudad de México | - | 1495 | 8 918 653 |
English version "Map of Mexico with names of states and capitals"
Version française "Carte du Mexique"